Nowy produkt
LCD 10,4"/Celeron Bay Trail-M N2930 1.83GHz/4GB DDR3L 1333 SODIMM /64GB mSATA SSD
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Signature true flat display screen with edge to edge design
Superior Sealing with front IP65 protection against dust and water
Projected Capacitive Multi Touch Screen
Fanless Design
Support wide range 9-36V DC input
Procesor - model | Celeron Bay Trail-M N2930 |
Procesor - typ | seria N2xxx |
Częstotliwość max. [GHz] | 1.83 |
Pamięć [GB] | 4 |
Pamięć max. [GB] | 4 |
Dysk twardy [GB] | 64GB mSATA SSD |
Dysk twardy max. [GB] | 64GB mSATA SSD |
Wyświetlacz - przekątna ["] | 10.4 |
Rozdzielczość [pikseli] | 1024 x 768 |
Jasność | 350 nits |
Kontrast | 1200:1 |
Ekran dotykowy | P-CAP |
Klawiatura | Ekranowa |
LAN | Dual Intel® WG82574L GbE LAN |
Zabezpieczenie | TPM |
Port USB | 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
Inne porty | 1 x 9-36V DC IN 2 x Gigabite LAN 1 x HDMI Output 1 x COM1 1 x COM2 |
Zasilanie | DC IN 12 - 36V |
System | Windows Embedded Standard 7 Windows Embedded 8 Standard Windows 10 IoT Enterprise |
Wymiary | 269.5 (L) x 226 (W) x 65.3 (H) |
Klasa szczelności | IP 65 przód |
10,4" Multi Touch Screen R10IBWS-MHT2
LCD 10,4"/Celeron Bay Trail-M N2930 1.83GHz/4GB DDR3L 1333 SODIMM /64GB mSATA SSD
* Pola wymagane
lub Anulować