Nowy produkt
LCD 15"/ Celeron Bay Trail-M N2930 1.83 GHz/ 4 GB DDR3L 1333 SO-DIMM/64GB mSATA SSD
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
15” 1024 x 768 Resolution
Intel® Celeron® Bay Trail-M N2930 1.83 GHz
Projected Capacitive Multi-Touch (P-CAP)
Front IP65 Water and Dust Proof
Dual Gigabit Ethernet
Fanless cooling system and Ultra-low power consumption
Procesor - model | Celeron® Bay Trail-M N2930 |
Procesor - typ | seria N2xxx |
Częstotliwość max. [GHz] | 1.83 |
Pamięć [GB] | 2 |
Pamięć max. [GB] | 4 |
Dysk twardy [GB] | 64 GB SSD |
Dysk twardy max. [GB] | 64 |
Wyświetlacz - przekątna ["] | 10.1 |
Rozdzielczość [pikseli] | 1024 x 768 |
Jasność | 300 nits |
Kontrast | 700:1 |
Ekran dotykowy | P-CAP |
Klawiatura | Ekranowa |
LAN | Intel® I210-AT GbE |
Zabezpieczenie | TPM |
Port USB | 1x USB 3.0, 1xUSB 2.0 |
Inne porty | 1 x HDMI1.4a, 1 x RS232/422/485 1 x RJ45,10/100/1000 |
Zasilanie | DC IN 12V |
System | Windows Embedded Std.7-WS7E (Default) Windows 7 Professional Embedded (Optional) Windows Embedded 8.1 Industry Pro (Optional) Windows 10 IoT Enterprise (Optional) |
Wymiary | 276.7 x 352.5 x 56.3 (mm) |
Klasa szczelności | IP 65 przód |
15" Multi touch Panel PC R15IB3S-EHC3
LCD 15"/ Celeron Bay Trail-M N2930 1.83 GHz/ 4 GB DDR3L 1333 SO-DIMM/64GB mSATA SSD
* Pola wymagane
lub Anulować