Nowy produkt
M101RKL 10.1 "Wytrzymały tablet z systemem Android
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
Tablet NoteStar TB101A2
Features
10.1” 1280 x 800 LED Panel with P-Cap Touch
High performance Dual-core Cortex-A72 up to 2.0GHz + Quad-core Cortex-A53 up to 1.5GHz
Android 7.1
IP65 water and dust proof
Optional Barcode Reader, NFC Reader
Dual Camera Design: 8MP Main camera / 2MP Webcam
MIL-STD-810G Shock / Drop / Vibration Compliant
Procesor - model | Dual-core Cortex-A72 up to 2.0GHz + Quad-core Cortex-A53 up to 1.5GHz |
Pamięć [GB] | 2 |
Pamięć max. [GB] | 16 |
Dysk twardy [GB] | 64 |
Dysk twardy max. [GB] | 512 |
Wyświetlacz - przekątna ["] | 10.1 |
Rozdzielczość [pikseli] | 1280 x 800 |
Jasność | 350 nits |
Kontrast | 800:1 |
Ekran dotykowy | pojemnościowy |
Slot SD | 128 GB |
Klawiatura | Ekranowa |
Komunikacja GSM | 3G / 4G |
WiFi | WiFi a/b/g/n/ac |
Bluetooth | Tak |
GPS | GPS |
NFC | Opcja |
Czytnik 2D | opcja |
Kamera - przód [MP] | 2 MP |
Kamera - tył [MP] | 8 MP |
Zabezpieczenie | Kensington lock |
Port USB | 1 x USB 3.0(Type A) 1 x USB3.0 (Type C) |
Inne porty | 1 x Micro HDMI 1 x DC jack 1 x gniazdo Micro SD 1 x port rozszerzenia (opcjonalnie) |
Akumulator [mA] | 5300 |
System | Android 7.1 |
Wymiary | 271.8 x 197.2 x 19 mm |
Waga | 0.99 kg |
Wytrzymałość | MIL-STD-810G |
Klasa szczelności | IP65 |
Tablet NoteStar TB101A2
M101RKL 10.1 "Wytrzymały tablet z systemem Android
* Pola wymagane
lub Anulować