Nowy produkt
LCD 10,4"/Celeron Bay Trail-M N2930 1.83GHz/ 8 GB DDR3L 1600 SODIMM /64GB mSATA SSD
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Data dostępności:
10.4" 1024 x 768 Resolution with Projected Capacitive Multi-Touch (P-CAP)screen
Intel® Celeron® Bay Trail-M N2930 1.83 GHz
Fanless cooling system and ultra low power consumption
Edge-to-edge design
Special M12 Waterproof connectors
Full IP65
1 x LAN, 1 x RS232, 1 x USB
Procesor - model | Intel Celeron Bay Trail-M N2930 |
Procesor - typ | seria N2xxx |
Częstotliwość max. [GHz] | 1.83 |
Pamięć [GB] | 2 |
Pamięć max. [GB] | 8 |
Dysk twardy [GB] | 64GB mSATA SSD |
Wyświetlacz - przekątna ["] | 10.4 |
Rozdzielczość [pikseli] | 1024 x 768 |
Jasność | 350 nits |
Kontrast | 1200:1 |
Ekran dotykowy | P-CAP |
LAN | Dual Intel® WG82574L GbE LAN |
Zabezpieczenie | TPM |
Port USB | 1 x USB 2.0 (M12 Type) |
Inne porty | 1 x RS232 1 x 10/100/1000 LAN (M12 Type) |
Zasilanie | 12V DC (M12 type) |
System | Windows 10 IoT Enterprise Windows Embedded 8.1 Industry Pro Windows Embedded Standard 7 |
Wymiary | 252.4 x 198 x 36.4 (mm) |
Wytrzymałość | MIL-STD-810F/G |
Klasa szczelności | IP 65 |
10,4" Multi touch Panel Full IP65 PC R10IB3S-GST2
LCD 10,4"/Celeron Bay Trail-M N2930 1.83GHz/ 8 GB DDR3L 1600 SODIMM /64GB mSATA SSD
* Pola wymagane
lub Anulować