- Wytrzymały tablet z procesorem Intel® Core™ i5-7200U Kaby Lake siódmej generacji
- Panel LED IPS o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920 x 1200 z bezpośrednim łączeniem optycznym
- Czytelny w świetle słonecznym dzięki rozwiązaniu przeciwodblaskowemu, w pełni wytrzymały tablet
- Konstrukcja baterii z możliwością wymiany podczas pracy z opcjonalnym akumulatorem o dużej pojemności
- Wodoodporność i pyłoszczelność IP65, odporność na wstrząsy, wibracje i upadki zgodnie z normą MIL-STD-810G
M101S
Intel Core i5-7200U 2.5GHz/4GB RAM/128GB SSD/10,1″ 1920×1200
| Rozmiar | 10,1 cali |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1920×1200 |
| Typ | Projektowana pojemnościowa wielodotykowa |
| Jasność | 800 nitów |
| Kontrast | 800:1 |
| Kąty widzenia | 85,85,85,85 |
| Wiązanie | Wiązanie optyczne zapewniające widoczność w świetle słonecznym |
| Widoczność | Działanie Anti-Glare dotyku |
| Procesor | Intel Core i5-7200U 2,5 GHz (do 3,1 GHz) |
| Pamięć RAM | 4GB DDR4 SDRAM |
| Dysk | Dysk SSD 128GB |
| Zabezpieczenia | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| System operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise LTSC (64 bit) |
| WLAN | Wsparcie |
| BT | Wsparcie |
| WWAN | 4G LTE (Opcjonalne) |
| GNSS | GPS, GLONASS |
| RFID | Czytnik HF RFID 13,56 MHz (opcjonalnie) |
| Czujniki | Czujnik światła / G-sensor / Żyroskop |
| Przednia kamera | 2MP |
| Tylna kamera | 8 MP z autofokusem i dodatkowym światłem LED |
| Wymiary | 271.8 x 197.2 x 21 mm |
| Waga | 1,25 kg (ze standardową baterią) |
| System chłodzenia | Design z wentylatorem |
| Port USB | 1 x USB 3.0 (Typu A), 1 x USB 3.0 (Typu C) |
| Wideo | 1 x Micro HDMI (Opcjonalne) |
| Dźwięk | 1 x audio combo Gniazdo combo audio 3,5 mm |
| Miejsca na karty SD | 1 x Micro SDXC Slot |
| Miejsca na karty SIM | 1 x Micro SIM card slot |
| Wskaźniki | 4x wskaźnik LED informujący o stanie zasilania, baterii, dysku twardego i sygnału radiowego |
| Złącze dokujące | 1 x 19-stykowe złącze dokujące |
| Wilgoć pracy | od 10% do 90% RH, bez kondensacji |
| Temperatura pracy | od -20°C do 60°C (tryb AC), od -10°C do 50°C (tryb baterii) |
| Temperatura przechowania | od -30°C do 70°C (od -22°F do 158°F) |
| Wstrząsy | MIL-STD-810G Metoda 516.6 Procedura I |
| Wibracje | MIL-STD-810G Metoda 514.6 Procedura I |
| Upadek | MIL-STD-810G Metoda 516.6, 1,22m |
| Klasa IP | IP65 |
| Certyfikaty | CE, FCC |
| Przyciski | 1 x Zasilanie, 1 x Menu główne, 2 x Głośność, 2 x programowalne klawisze funkcyjne |
| Bateria | Możliwość wymiany podczas pracy 7,7 V, typ. Akumulator litowo-polimerowy 5900 mAh (2S1P) |
| Długość działania baterii | Standardowa bateria: 8 godzin |
| Moc | 19V DC |
| Adapter | 100-240V, 50-60Hz (19V DC) |
| SOTI MobiControl | Zgodność SOTI MobiControl |
| Kensington Lock | Wsparcie |
| Akcesoria | Zasilacz i przewód zasilający |
| Opcjonalne akcesoria | Stacja dokująca (opcjonalnie) |
| Skaner kodów kreskowych | Czytnik kodów kreskowych 1D/2D (opcjonalnie) |
Pobieranie
Akcesoria
Podobne produkty
Tablet przemysłowy
Tablet przemysłowy
Tablet przemysłowy
Tablet przemysłowy
Wytrzymały komputer kieszonkowy z serii E430








