- 10,4” Rozdzielczość 1024 x 768
 - Procesor Intel® Celeron® Elkhart Lake N6211
 - Wielodotykowy ekran PCAP
 - Przód IP65 odporny na wodę i kurz
 - Podwójny gigabitowy Ethernet
 - System chłodzenia bez wentylatora i bardzo niskie zużycie energii
 
R10IE3S-PPT2
Intel® Celeron® N6211/4GB RAM/128GB/10.4” 1024×768
| Rozmiar | 10,4 cali  | 
|---|---|
| Rozdzielczość | 1024×768  | 
| Dotyk / Szkło | Projektowany pojemnościowy Multi-Touch  | 
| Jasność | 350 nitów  | 
| Kontrast | 1000:1  | 
| Kąty widzenia | 88,88,88,88  | 
| Aktywne pole | 210.4×157.8 mm  | 
| Procesor | Intel® Celeron® N6210 (1.5M Cache, up to 3.0GHz)  | 
| Pamięć RAM | 1 x SO-DIMM, DDR4 3200 MHz, 4GB  | 
| Dysk | 1 dysk SSD M.2 2242 z kluczem B 128 GB  | 
| Kontroler ethernetu | 2 x Intel® Ethernet Controller  | 
| Zabezpieczenia | Trusted Platform Module (TPM) 2.0  | 
| System operacyjny | Windows 11 IoT Enterprise SAC (64-bitowy) (opcjonalnie)  | 
| Wymiary | 284 x 252 x 55.39 mm  | 
| Wycięcie | 262 x 220mm  | 
| Uchwyt | Uchwyt Panelu  | 
| Obudowa | Metalowa  | 
| System chłodzenia | Design bez wentylatora  | 
| Port USB | 2 x USB 3.2 Gen2x1 (Typu A)  | 
| Port szeregowy | 1 x RS232/422/485 (Domyślnie RS232)  | 
| LAN | 2 x Giga LAN RJ45 Connector  | 
| Wideo | 1 x HDMI 2.0 (opcjonalnie)  | 
| Dźwięk | 2 x głośniki  | 
| Port rozszerzeń | 2 x M.2 slot (1 dla WiFi, 1 dla SSD)  | 
| Wskaźniki | 1 x wskaźnik LED dla dysku  | 
| Pokrętło jasności | 1 x pokrętło regulacji jasności  | 
| Power Input | 1 x 12V DC, 2.5φ DC jack  | 
| Wilgoć pracy | od 10% do 90% RH, bez kondensacji  | 
| Temperatura pracy | 0°C do 50°C  | 
| Temperatura przechowania | -10°C do 60°C  | 
| Klasa IP | Przód IP65  | 
| Certyfikaty | CE, FCC  | 
| Moc znamionowa | 12V DC  | 
| Adapter | 12V 50W  | 
| Akcesoria | Przejściówka 100~240V AC na DC  | 
| Przyciski | 1 x przycisk zasilania  | 
Pobieranie
Podobne produkty
Wytrzymałe tablety z Androidem
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Tablet przemysłowy
Wytrzymałe Laptopy




				
