- Procesor Intel® Celeron® N6210
 - Rozdzielczość 1920×1080
 - Projektowany pojemnościowy ekran wielodotykowy
 - Wiele wyświetlaczy obsługuje interfejs panelu HDMI / LVDS / eDP
 - Wiele wejść/wyjść, 2 porty szeregowe, 2 porty USB 3.2 Gen2x1
 - Przód IP65 odporny na wodę i kurz
 - Aluminiowa obudowa i konstrukcja bez wentylatora
 - Jednonapięciowe wejście zasilania 12 V
 
W27IE3S-PPA1
Intel® Celeron® N6211/4GB RAM/128GB SSD/27″ 1920×1080
| Rozmiar | 27 cali  | 
|---|---|
| Rozdzielczość | 1920×1080  | 
| Jasność | 300 nitów  | 
| Kontrast | 3000:1  | 
| Kąty widzenia | 89,89,89,89  | 
| Aktywne pole | 599×337 mm  | 
| Procesor | Intel® Celeron® N6211 (1.5M Cache, do 2.6GHz)  | 
| Pamięć RAM | 1 x SO-DIMM, DDR5 4800 MHz, 4GB  | 
| Dysk | 1 x M.2 2242 B-key SSD 128GB  | 
| Kontroler ethernetu | 2 x Intel® Ethernet Controller  | 
| Zabezpieczenia | Trusted Platform Module (TPM) 2.0  | 
| System operacyjny | Windows 11 IoT Enterprise SAC (64-bitowy) (opcjonalnie)  | 
| Wymiary | 683 x 421 x 76.2 mm  | 
| Wycięcie | 666.2 x 400.4 mm  | 
| Uchwyt | Uchwyt VESA  | 
| Obudowa | Metalowa  | 
| System chłodzenia | Design bez wentylatora  | 
| Port USB | 2 x USB 3.2 Gen2x1 (Typu A)  | 
| Port szeregowy | 1 x RS232/422/485 (Domyślnie RS232)  | 
| LAN | 2 x Giga LAN RJ45 Connector  | 
| Wideo | 1 x HDMI 2.0 (opcjonalnie)  | 
| Power Input | 1 x 12V DC, 2.5φ DC jack  | 
| Wilgoć pracy | od 10% do 90% RH, bez kondensacji  | 
| Temperatura pracy | 0°C do 50°C  | 
| Temperatura przechowania | -10°C do 60°C  | 
| Klasa IP | Przód IP65  | 
| Certyfikaty | CE, FCC  | 
| Moc znamionowa | 12V DC  | 
| Adapter | 12V 80W  | 
| Akcesoria | Przejściówka 100~240V AC na DC  | 
| Przyciski | 1 x przycisk zasilania  | 
Pobieranie
Podobne produkty
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Wytrzymałe tablety z Androidem
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Wytrzymałe tablety z Androidem





				


