- Niskie zużycie energii dzięki procesorowi Intel® Celeron® Elkhart Lake N6211
- System chłodzenia bez wentylatora i bardzo niskie zużycie energii
- Przód IP65 dla ochrony przed wodą i kurzem
- Prawdziwie płaska, łatwa do czyszczenia powierzchnia przednia o konstrukcji od krawędzi do krawędzi
R15IE3S-PTC3
Intel® Celeron® N6211/4GB RAM/128GB SSD/15″ 1024×768
Rozmiar | 15 cali |
---|---|
Rozdzielczość | 1024×768 |
Dotyk / Szkło | Projektowany pojemnościowy Multi-Touch |
Jasność | 300 nitów |
Kontrast | 2000:1 |
Kąty widzenia | 88,88,88,88 |
Aktywne pole | 304.1×228.1 mm |
Procesor | Intel® Celeron® N6210 (1.5M Cache, up to 3.0GHz) |
Pamięć RAM | 1 x SO-DIMM, DDR4 3200 MHz, 4GB |
Dysk | 1 x dysk SSD M.2 2242 z kluczem B 128 GB |
Kontroler ethernetu | 2 x Intel® Ethernet Controller |
Zabezpieczenia | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
System operacyjny | Windows 11 IoT Enterprise SAC (64-bitowy) (opcjonalnie) |
WLAN | Wsparcie (opcjonalnie) |
BT | Wsparcie (opcjonalnie) |
Wymiary | 352.5 x 276.7 x 45 mm |
Waga | 2.41 kg |
Uchwyt | Uchwyt VESA |
Obudowa | Plastikowa |
System chłodzenia | Design bez wentylatora |
Port USB | 2 x USB 3.2 Gen1x1 (Typu A) |
Port szeregowy | 1 x RS232/422/485 (Domyślnie RS232) |
LAN | 2 x RJ45 – 10/100/1000 Mbps |
Wideo | 1 x HDMI 2.0 (opcjonalnie) |
Dźwięk | 2 x głośniki (opcjonalnie) |
Wskaźniki | 1 x wskaźnik LED zasilania |
Wilgoć pracy | od 10% do 90% RH, bez kondensacji |
Temperatura pracy | 0°C do 50°C |
Temperatura przechowania | -10°C do 60°C |
Klasa IP | Przód IP65 |
Certyfikaty | CE, FCC |
Moc znamionowa | 12V DC |
Akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi (wersja papierowa) |
Przyciski | 1 x przycisk zasilania |
Pobieranie
Podobne produkty
Wytrzymałe tablety z Androidem
Tablet przemysłowy
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Wytrzymałe tablety z Androidem