- 19” Rozdzielczość 1280 x 1024
- Procesor Intel® Core™ i3/i5/i7 dziewiątej generacji (odświeżenie Coffee Lake)
- Elastyczne urządzenia pamięci masowej, jeden 2,5-calowy dysk twardy i jeden dysk SSD
- Wiele wejść/wyjść, 2 porty szeregowe, 4 porty USB 3.2 Gen. 1
- Wejście zasilania 12 V DC
- Obsługa DP 4096 x 2304 przy 60 Hz
- Obsługa HDMI 4096 x 2304 przy 24 Hz
R19IF7T-PMA1
Intel Core i7-9700TE 1.8GHz/4GB RAM/128GB/19″ 1280×1024
Rozmiar | 19 cali |
---|---|
Rozdzielczość | 1280×1024 |
Dotyk / Szkło | Rezystancyjny ekran dotykowy (opcjonalnie) |
Jasność | 400 nitów |
Kontrast | 1000:1 |
Kąty widzenia | 85,85,80,80 |
Aktywne pole | 376.32×301.06 mm |
Procesor | Intel Core i7-9700TE 1.8GHz (do 3.8GHz) |
Chipset | Intel® B360 (Bez vPRO) |
Pamięć RAM | 1 x SO-DIMM, DDR4 2400 MHz, 4GB |
Dysk | 1 x dysk SSD M.2 2242 z kluczem B 128 GB |
Kontroler ethernetu | 2 x Intel® Ethernet Controller |
Zabezpieczenie | TPM 2.0 |
System operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise (64 bit) (opcjonalnie) |
WLAN | Wsparcie (opcjonalnie) |
BT | Wsparcie (opcjonalnie) |
Wymiary | 474 x 384 x 78 mm |
Wycięcie | 431 x 341mm |
Uchwyt | Montaż na panelu |
Obudowa | Metalowa obudowa |
System chłodzenia | Design z wentylatorem |
Port USB | 4 x USB3.2 Gen1x1 (Typu A) |
Port szeregowy | 1 x RS232/422/485 (Domyślnie RS232) |
LAN | 2 x Giga LAN RJ45 Kontroler |
Wideo | 1 x DP1.2 |
Dźwięk | Mic in |
Port rozszerzeń | 2 x M.2 slot (1 dla WiFi, 1 dla SSD) |
Wskaźniki | 1 x wskaźnik LED zasilania |
Pokrętło jasności | 1 x pokrętło regulacji jasności |
Wejście zasilania | 1 x 12V DC, Din4 pin connector |
Wilgoć pracy | od 10% do 90% RH, bez kondensacji |
Temperatura pracy | 0°C do 50°C |
Temperatura przechowania | -10°C do 60°C |
Certyfikaty | CE, FCC |
Przyciski | 1 x przycisk zasilania |
Akcesoria | Przejściówka 100~240V AC na DC |
Pobieranie
Podobne produkty
Komputer panelowy open frame
Komputer panelowy open frame
Komputer panelowy open frame
Komputer panelowy open frame
Komputer panelowy open frame