- 10,1” o rozdzielczości 1280 x 800 z rzutowanym pojemnościowym ekranem wielodotykowym (PCAP)
- System chłodzenia bez wentylatora i bardzo niskie zużycie energii
- Obsługa funkcji PoE
- Opcjonalna kamera przednia 2 MP
- Opcjonalny czytnik RFID HF
- Stylowy wygląd do aplikacji do rezerwacji pokoi, kontroli dostępu i informacji o pokojach
- Przód IP65 odporny na wodę i kurz
W10FA3S-PCH2-POE
NXP i.MX6 Dual Core, 1.0GHz/1GB RAM/16GB/10.1″ 1280×800
Rozmiar | 10.1 cali |
---|---|
Rozdzielczość | 1280×800 |
Dotyk / Szkło | Projektowany pojemnościowy Multi-Touch |
Jasność | 350 nitów |
Kontrast | 800:1 |
Kąty widzenia | 85,85,85,85 |
Aktywne pole | 216.96×135.6 mm |
Procesor | NXP i.MX6 Dual Core, 1.0GHz |
Pamięć RAM | 1GB |
Dysk | eMMC: Onboard 16 GB |
System operacyjny | Linux Ubuntu 18.04 (opcjonalnie) |
WLAN | Wsparcie (opcjonalnie) |
BT | Wsparcie (opcjonalnie) |
RFID | HF RFID Reader 13.56 MHz (opcjonalnie) |
Wymiary | 264.57 x 173.29 x 35.7 mm |
Wycięcie | 250x159mm |
Uchwyt | Uchwyt Panelu |
Obudowa | Metalowa obudowa |
System chłodzenia | Design bez wentylatora |
Port USB | 1 x port konsoli (mini USB) |
Port szeregowy | 1 x RS232/422/485 |
LAN | 1 x LAN RJ45 Connector z PoE (PD, 802.3 at) |
Wideo | 1 x Micro HDMI (opcjonalne) |
Dźwięk | 1 x głośnik |
Miejsca na karty SD | 1 x Micro SD slot |
Port rozszerzeń | 1 x Gniazdo mPCIe (dla modułu Wi-Fi o połowie rozmiaru) |
CANBUS | 1 x CANBUS, D-sub9 |
Power Input | 1 x 12V DC, 2-Pin Terminal Block |
Wilgoć pracy | od 10% do 90% RH, bez kondensacji |
Temperatura pracy | 0°C do 50°C |
Temperatura przechowania | -10°C do 60°C |
Klasa IP | Przód IP65 |
Certyfikaty | CE, FCC |
Ocena mocy | 12V DC |
Adapter | 12V 50W |
POE | PoE (PD): zgodny z IEEE 802.3at (25 W) |
Akcesoria | Przejściówka 100~240V AC na DC |
Opcjonalne akcesoria | Uchwyt ścienny VESA (opcjonalnie) |
Pobieranie
Podobne produkty
Tablet przemysłowy
Wytrzymałe tablety z Androidem
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Wytrzymałe tablety z systemem Windows