- Procesor Intel® Core™ i3/i5/i7 dziewiątej generacji (Coffee Lake Refresh), komputer przemysłowy All-in-One
- Przód IP65 dla ochrony przed wodą i kurzem
- Prawdziwie płaska, łatwa do czyszczenia powierzchnia przednia o konstrukcji od krawędzi do krawędzi
- Różne rozwiązania montażowe, mocowanie jarzmowe i mocowanie VESA
- Mnóstwo wejść/wyjść, w tym USB 3.0, port szeregowy RS232 i porty LAN RJ45-10/100/1000
W43IF7T-PCA3
Intel Core i7-9700TE 1.8GHz/4GB RAM/128GB/43″ 1920×1080
| Rozmiar | 43 cali | 
|---|---|
| Rozdzielczość | 1920×1080 | 
| Dotyk / Szkło | Projektowany pojemnościowy Multi-Touch | 
| Jasność | 400 nitów | 
| Kontrast | 3000:1 | 
| Kąty widzenia | 89,89,89,89 | 
| Aktywne pole | 940.896×529.254 mm | 
| Procesor | Intel Core i7-9700TE 1.8GHz (do 3.8GHz) | 
| Chipset | Intel® B360(bez vPRO) | 
| Pamięć RAM | 1 x SO-DIMM, DDR4 3200 MHz, 4 GB | 
| Dysk | 1 dysk SSD M.2 2242 z kluczem B 128 GB | 
| Kontroler ethernetu | 2 x Intel® Ethernet Controller | 
| Zabezpieczenia | TPM 2.0 | 
| System operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise (64 bit) (opcjonalnie) | 
| Wymiary | 1028.8 x 617 x 62.8 mm | 
| Uchwyt | Uchwyt VESA | 
| Obudowa | Metalowa obudowa | 
| System chłodzenia | Design z wentylatorem | 
| Port USB | 4 x USB 3.2 Gen1x1 (Typu A) | 
| Port szeregowy | 1 x RS232/422/485 | 
| LAN | 2 x Giga LAN RJ45 Konektor | 
| Wideo | 1 x DP 1.2 | 
| Dźwięk | 1 x wejście mikrofonowe | 
| Port rozszerzeń | 2 x M.2 slot (1 dla WiFi, 1 dla SSD) | 
| Wskaźniki | 1 x wskaźnik LED zasilania | 
| Wejście zasilania | 1 x 24V DC, Din 4 pin connector | 
| Wilgoć pracy | od 10% do 90% RH, bez kondensacji | 
| Temperatura pracy | 0°C do 50°C | 
| Temperatura przechowania | -10°C do 60°C | 
| Klasa IP | Przód IP65 | 
| Certyfikaty | CE, FCC | 
| Przyciski | 1 x przycisk zasilania | 
| Akcesoria | Przejściówka 100~240V AC na DC | 
Pobieranie
Podobne produkty
Komputer panelowy (duży rozmiar i P-CAP)
Komputer przemysłowy
Komputer panelowy serii G-WIN GS
Komputer panelowy serii G-WIN GC
Komputer panelowy open frame





 
				


 
				 
				 
				 
				 
				