- Procesor Intel® Elkhart lake x6425E, terminal samochodowy z systemem Windows
- Panel 10,4” 1024 x 768 z ekranem dotykowym PCAP
- IP65 wodoodporny i pyłoszczelny
- Szerokie wejście zasilania 10-60V DC z zapłonem
- Szeroki zakres temperatur pracy
- Obsługa mocowania VESA
FM10E-V
Intel Elkhart Lake x6425E 2.0 GHZ/4GB RAM/128GB SSD/10.4″ 1024×768
| Rozmiar | 10.4 cali |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1024×768 |
| Dotyk / Szkło | Projektowany pojemnościowy Multi-Touch |
| Jasność | 400 nitów |
| Kontrast | 1200:1 |
| Kąty widzenia | 88,88,88,88 |
| Tryby dotyku | Rysik, Rękawiczki |
| Procesor | Intel Elkhart Lake x6425E Processor , 2.0 GHz |
| Pamięć RAM | 4GB SODIMM DDR4-3200 |
| Dysk | 128GB M.2 SSD |
| Zabezpieczenia | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| System operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise |
| WLAN | Wsparcie |
| BT | Wsparcie |
| WWAN | 4G/LTE (Opcjonalne) |
| GNSS | GPS/GLONASS (Opcjonalnie) |
| Czujniki | Czujnik G, czujnik światła, czujnik temperatury |
| Przednia kamera | 2MP |
| Wymiary | 268.1 x 214 x 51 mm |
| Waga | 2.4 kg |
| Uchwyt | Uchwyt RAM/Uchwyt VESA |
| System chłodzenia | Design bez wentylatora |
| Port USB | 1 x USB Typu C |
| Port szeregowy | 2 x RS232/422/485 |
| LAN | 1 x Gigabit LAN port |
| Dźwięk | 1 x Audio (wejście mikrofonu i wyjście liniowe) albo jedno z DIDO (opcjonalnie) |
| Miejsca na karty SD | 1 x Micro SD slot |
| Miejsca na karty SIM | 1 x Dual-Nano SIM Card Slot |
| Wskaźniki | 6 x Wskaźników LED |
| DIDO | 1 x DIDO (2XDI ; 2XDO) albo jeden z Audio (Opcjonalnie) |
| CANBUS | 1 x CANBus (Opcjonalnie) |
| Wilgoć pracy | od 5% do 90% RH, bez kondensacji |
| Temperatura pracy | -30°C do 50°C |
| Temperatura przechowania | -30°C do 60°C |
| Wstrząsy | MIL-STD-810H Metoda 516.8 Procedura I |
| Wibracje | MIL-STD-810H Metoda 514.8 Procedura I |
| Klasa IP | IP65 |
| Uderzenie | Obsługuje ocenę EN62262 IK07 |
| ESD | Zgodny z EN 61000-4-2, |
| Certyfikaty | CE, FCC |
| Przyciski | 1 x przycisk zasilania, 6 x przycisk funkcyjny |
| Bateria | Bateria 400mAh UPS dla 20 minut zapasu (Opcjonalnie) |
| Ocena mocy | 10V~60V z kontrolą zapłonu |
| SOTI MobiControl | Zgodność SOTI MobiControl |
| Akcesoria | Kabel zasilający 5m z zestawem bezpieczników |
| Opcjonalne akcesoria | Kabel RS232 o długości 1,8 m |
Pobieranie
Podobne produkty
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Wytrzymałe Laptopy
Tablet przemysłowy
Wytrzymałe tablety z systemem Windows










