- Intel® Core™ i5-7200U Kaby Lake 2,5 GHz (Turbo do 3,1 GHz) Smukły, wzmocniony tablet
- Opcjonalnie Intel® Core™ i5-7300U Kaby Lake 2,60 GHz (Turbo do 3,5 GHz)
- 11,6-calowy panel LED 1920 x 1080 z bezpośrednim łączeniem optycznym, okna przemysłowe tabletu
- Odporność na wodę i kurz IP65 dzięki wytrzymałej obudowie MIL-STD-810G
- Opcjonalny zintegrowany czytnik kodów kreskowych 1D/2D i HF RFID do gromadzenia danych
- Wyjmowana bateria z funkcją wymiany podczas pracy zapewnia produktywność przez cały dzień
M116K
Intel Core i5-7200U 2.5GHz/4GB RAM/128GB SSD/11,6″ 1920×1080
| Rozmiar | 11,6 cali |
|---|---|
| Rozdzielczość | 1920×1080 |
| Typ | Projektowana pojemnościowa wielodotykowa |
| Jasność | 850 nitów |
| Kontrast | 1000:1 |
| Kąty widzenia | 85,85,85,85 |
| Wiązanie | Wiązanie optyczne zapewniające widoczność w świetle słonecznym |
| Widoczność | Działanie Anti-Glare dotyku |
| Tryb dotyku | Ręka wspomagająca/deszcz, rysik, tryb rękawic |
| Procesor | Intel Core i5-7200U 2,5 GHz (do 3,1 GHz) |
| Pamięć RAM | 4 GB pamięci SDRAM DDR4 |
| Dysk | Dysk SSD 128 GB |
| Kontroler ethernetu | 1 x RJ45-10/100/1000 GigaLAN port (Opcjonalne) |
| Zabezpieczenia | Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| System operacyjny | Windows 10 IoT Enterprise (64 bit) |
| WLAN | Wsparcie |
| BT | Wsparcie |
| WWAN | 4G LTE (Opcjonalnie) |
| GNSS | GPS, GLONASS |
| RFID | Czytnik HF RFID 13.56 MHz (Opcjonalnie) |
| Czujniki | Czujnik światła / G-sensor / Żyroskop |
| Przednia kamera | 2MP |
| Tylna kamera | 8 MP z autofokusem i dodatkowym światłem LED |
| Wymiary | 300.67 x 201.97 x 22.5 mm |
| Waga | 1.5 kg |
| System chłodzenia | Design z wentylatorem |
| Port USB | 1 x USB 3.0 (Typu A), 1 x USB 3.0 (Typu C) |
| LAN | 1 x RJ45-10/100/1000 GigaLAN port (Opcjonalne) |
| Wideo | 1 x Micro HDMI (Opcjonalne) |
| Dźwięk | 1 x audio combo Gniazdo combo audio 3,5 mm |
| Miejsca na karty SD | 1 x Micro SDXC Slot |
| Miejsca na karty SIM | 1 x Micro SIM card slot |
| Wskaźniki | 4x wskaźnik LED informujący o stanie zasilania, baterii, dysku twardego i sygnału radiowego |
| Złącze dokujące | 1 x 19-stykowe złącze dokujące |
| Wilgoć pracy | od 10% do 90% RH, bez kondensacji |
| Temperatura pracy | od -20°C do 60°C (tryb AC), od -10°C do 50°C (tryb baterii) |
| Temperatura przechowania | od -30°C do 70°C (od -22°F do 158°F) |
| Wstrząsy | MIL-STD-810G Metoda 516.6 Procedura I |
| Wibracje | MIL-STD-810G Metoda 514.6 Procedura I |
| Upadek | MIL-STD-810G Metoda 516.6, 1,22m |
| Klasa IP | IP65 |
| Certyfikaty | CE, FCC |
| Przyciski | 1 x zasilanie, 3 x klawisze funkcyjne |
| Bateria | 7,7 V z możliwością wymiany podczas pracy Akumulator litowo-polimerowy 5900 mAh (2S1P) |
| Długość działania baterii | Standardowa bateria: 8 godzin |
| Moc | 19V DC |
| Adapter | 100-240V, 50-60Hz (19V DC) |
| SOTI MobiControl | Zgodność SOTI MobiControl |
| Kensington Lock | Wsparcie |
| Akcesoria | Zasilacz i przewód zasilający |
| Opcjonalne akcesoria | Stacja dokująca (opcjonalnie) |
| Skaner kodów kreskowych | Czytnik kodów kreskowych 1D/2D (opcjonalnie) |
Pobieranie
Podobne produkty
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Tablet przemysłowy
Wytrzymałe tablety z systemem Windows










