- 12,1” Rozdzielczość 1024 x 768 z Projected Capacitive MultiTouch (PCAP)
- System chłodzenia bez wentylatora i bardzo niskie zużycie energii
- Obsługa funkcji PoE
- Opcjonalna kamera przednia 2 MP
- Opcjonalny czytnik RFID HF
- Stylowy wygląd do aplikacji do rezerwacji pokoi, kontroli dostępu i informacji o pokojach
- Przód IP65 odporny na wodę i kurz
R12FA3S-PCM2-POE
NXP i.MX6 Dual Core, 1.0GHz/1GB RAM/16GB/12.1″ 1024×768
Rozmiar | 12.1 cali |
---|---|
Rozdzielczość | 1024×768 |
Dotyk / Szkło | Projektowany pojemnościowy Multi-Touch |
Jasność | 500 nitów |
Kontrast | 1000:1 |
Kąty widzenia | 89,89,89,89 |
Aktywne pole | 245.76×184.32 mm |
Procesor | NXP i.MX6 Dual Core, 1.0GHz |
Pamięć RAM | 1GB |
Dysk | eMMC: Onboard 16 GB |
System operacyjny | Linux Ubuntu 18.04 (opcjonalnie) |
WLAN | Wsparcie (opcjonalnie) |
BT | Wsparcie (opcjonalnie) |
RFID | HF RFID Reader 13.56 MHz (opcjonalnie) |
Wymiary | 296 x 227 x 46 mm |
Wycięcie | 282x207mm |
Uchwyt | Uchwyt Panelu |
Obudowa | Metalowa obudowa |
System chłodzenia | Design bez wentylatora |
Port USB | 1 x port konsoli (mini USB) |
Port szeregowy | 1 x RS232/422/485 |
LAN | 1 x złącze LAN RJ45 z PoE (PD, 802.3 at) |
Wideo | 1 x Micro HDMI (opcjonalne) |
Dźwięk | 1 x głośnik |
Gniazdo kart SD | 1 x gniazdo kart Micro SD |
Port rozszerzeń | 1 x gniazdo mPCIe (dla modułu Wifi o połowę mniejszego) |
CANBUS | 1 x CANBUS, D-sub9 |
Wejście zasilania | 1 x 12V DC, 2-Pin Terminal Block |
Wilgoć pracy | od 10% do 90% RH, bez kondensacji |
Temperatura pracy | 0°C do 50°C |
Temperatura przechowania | -10°C do 60°C |
Klasa IP | Przód IP65 |
Certyfikaty | CE, FCC |
Ocena mocy | 12V DC |
Adapter | 12V 50W |
POE | PoE (PD): zgodny z IEEE 802.3at (25 W) |
Akcesoria | Przejściówka 100~240V AC na DC |
Opcjonalne akcesoria | Uchwyt ścienny VESA (opcjonalnie) |
Pobieranie
Podobne produkty
Wytrzymałe tablety z Androidem
Wytrzymałe tablety z systemem Windows
Tablet przemysłowy
Tablet przemysłowy
Tablet przemysłowy